上海落戶咨詢中心
Shanghai settlement consultation
【導語】:2023年非上海生源應屆普通高校畢業生進滬就業申請本市戶籍評分辦法公布。2023年標準分為72分。具體評分規則如下:
2023年非上海生源應屆普通高校畢業生進滬就業申請本市戶籍評分辦法
本辦法由上海市高校招生和就業工作聯席會議(以下簡稱“聯席會議”)制定并發布,評分辦法由畢業生要素和用人單位要素兩部分組成,聯席會議每年根據上海經濟社會發展對非上海生源應屆高校畢業生的需求及市政府相關政策進行必要的調整。2023年標準分為72分。
一、畢業生要素分
(一)基本要素
1.最高學位、學歷
博士、研究生(符合基本申報條件即可落戶)
碩士、研究生 24分
(在滬各研究所、各高校應屆碩士畢業生,符合當年度非上海生源應屆普通高校畢業生進滬就業申請本市戶籍辦法規定的基本條件即可落戶。其他世界一流大學建設高校應屆碩士畢業生、世界一流學科建設高校建設學科應屆碩士畢業生,符合當年度非上海生源應屆普通高校畢業生進滬就業申請本市戶籍辦法規定的基本條件即可落戶)
學士、本科生 21分
2.畢業學校
第一類高校及研究生培養單位 15分
第一類高校及研究生培養單位名單
(排名不分先后)
| 10001 | 北京大學 | 10558 | 中山大學 |
| 10002 | 中國人民大學 | 10561 | 華南理工大學 |
| 10003 | 清華大學 | 10610 | 四川大學 |
| 10006 | 北京航空航天大學 | 10611 | 重慶大學 |
| 10007 | 北京理工大學 | 10614 | 電子科技大學 |
| 10019 | 中國農業大學 | 10673 | 云南大學 |
| 10027 | 北京師范大學 | 10698 | 西安交通大學 |
| 10052 | 中央民族大學 | 10699 | 西北工業大學 |
| 10055 | 南開大學 | 10712 | 西北農林科技大學 |
| 10056 | 天津大學 | 10730 | 蘭州大學 |
| 10141 | 大連理工大學 | 10755 | 新疆大學 |
| 10145 | 東北大學 | 14423 | 上海科技大學 |
| 10183 | 吉林大學 | 16404 | 上海紐約大學 |
| 10213 | 哈爾濱工業大學 | 80014 | 中國科學院上海應用物理研究所 |
| 10246 | 復旦大學 | 80022 | 中國科學院上海天文臺 |
| 10247 | 同濟大學 | 80026 | 中國科學院聲學研究所東海研究站 |
| 10248 | 上海交通大學 | 80035 | 中國科學院上海有機化學所 |
| 10251 | 華東理工大學 | 80040 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 |
| 10255 | 東華大學 | 80123 | 中國科學院上海藥物研究所 |
| 10264 | 上海海洋大學 | 80138 | 中科院上海微系統與信息技術所 |
| 10268 | 上海中醫藥大學 | 80140 | 中國科學院上海光學精密機械研究所 |
| 10269 | 華東師范大學 | 80143 | 中國科學院上海技術物理研究所 |
| 10271 | 上海外國語大學 | 80184 | 中國科學院上海高等研究院 |
| 10272 | 上海財經大學 | 80193 | 中國科學院微小衛星創新研究院 |
| 10277 | 上海體育學院 | 85901 | 中國醫藥工業研究總院 |
| 10278 | 上海音樂學院 | 87903 | 上海社會科學院 |
| 10280 | 上海大學 | 91002 | 國防科技大學 |
| 10284 | 南京大學 | 91020 | 海軍軍醫大學 |
| 10286 | 東南大學 | 80192 | 中國科學院上海營養與健康研究所 |
| 10335 | 浙江大學 | 80189 | 中國科學院分子細胞科學卓越創新中心 |
| 10358 | 中國科學技術大學 | 80191 | 中國科學院分子植物科學卓越創新中心 |
| 10384 | 廈門大學 | 80190 | 中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心 |
| 10422 | 山東大學 | 80176 | 中國科學院上海巴斯德研究所 |
| 10423 | 中國海洋大學 | ||
| 10459 | 鄭州大學 | ||
| 10486 | 武漢大學 | ||
| 10487 | 華中科技大學 | ||
| 10532 | 湖南大學 | ||
| 10533 | 中南大學 |
[世界一流大學建設高校、在滬世界一流學科建設高校、中科院在滬各研究所等研究生培養單位]
第二類高校及研究生培養單位(名單見附錄2) 12分
第二類高校及研究生培養單位名單
(排名不分先后)
| 10004 | 北京交通大學 | 10270 | 上海師范大學 |
| 10005 | 北京工業大學 | 10273 | 上海對外經貿大學 |
| 10008 | 北京科技大學 | 10274 | 上海海關學院 |
| 10010 | 北京化工大學 | 10276 | 華東政法大學 |
| 10013 | 北京郵電大學 | 10279 | 上海戲劇學院 |
| 10022 | 北京林業大學 | 10283 | 上海公安學院 |
| 10023 | 北京協和醫學院(清華大學醫學部) | 10285 | 蘇州大學 |
| 10026 | 北京中醫藥大學 | 10287 | 南京航空航天大學 |
| 10028 | 首都師范大學 | 10288 | 南京理工大學 |
| 10030 | 北京外國語大學 | 10290 | 中國礦業大學 |
| 10033 | 中國傳媒大學 | 10293 | 南京郵電大學 |
| 10034 | 中央財經大學 | 10294 | 河海大學 |
| 10036 | 對外經濟貿易大學 | 10295 | 江南大學 |
| 10040 | 外交學院 | 10298 | 南京林業大學 |
| 10041 | 中國人民公安大學 | 10300 | 南京信息工程大學 |
| 10043 | 北京體育大學 | 10307 | 南京農業大學 |
| 10045 | 中央音樂學院 | 10312 | 南京醫科大學 |
| 10046 | 中國音樂學院 | 10315 | 南京中醫藥大學 |
| 10047 | 中央美術學院 | 10316 | 中國藥科大學 |
| 10048 | 中央戲劇學院 | 10319 | 南京師范大學 |
| 10053 | 中國政法大學 | 10355 | 中國美術學院 |
| 10054 | 華北電力大學 | 10357 | 安徽大學 |
| 10058 | 天津工業大學 | 10359 | 合肥工業大學 |
| 10062 | 天津醫科大學 | 10386 | 福州大學 |
| 10063 | 天津中醫藥大學 | 10403 | 南昌大學 |
| 10079 | 華北電力大學(保定) | 10425 | 中國石油大學(華東) |
| 10080 | 河北工業大學 | 10475 | 河南大學 |
| 10108 | 山西大學 | 10491 | 中國地質大學(武漢) |
| 10112 | 太原理工大學 | 10497 | 武漢理工大學 |
| 10126 | 內蒙古大學 | 10504 | 華中農業大學 |
| 10140 | 遼寧大學 | 10511 | 華中師范大學 |
| 10151 | 大連海事大學 | 10520 | 中南財經政法大學 |
| 10184 | 延邊大學 | 10530 | 湘潭大學 |
| 10200 | 東北師范大學 | 10542 | 湖南師范大學 |
| 10217 | 哈爾濱工程大學 | 10559 | 暨南大學 |
| 10224 | 東北農業大學 | 10564 | 華南農業大學 |
| 10225 | 東北林業大學 | 10570 | 廣州醫科大學 |
| 10252 | 上海理工大學 | 10572 | 廣州中醫藥大學 |
| 10254 | 上海海事大學 | 10574 | 華南師范大學 |
| 10256 | 上海電力大學 | 10589 | 海南大學 |
| 10259 | 上海應用技術大學 | 10593 | 廣西大學 |
| 10262 | 上海健康醫學院 | 10613 | 西南交通大學 |
| 10615 | 西南石油大學 | 80024 | 中國科學院國家授時中心 |
| 10616 | 成都理工大學 | 80025 | 中國科學院國家天文臺 |
| 10626 | 四川農業大學 | 80028 | 中科院新疆理化技術研究所 |
| 10633 | 成都中醫藥大學 | 80029 | 中國科學院自然科學史研究所 |
| 10635 | 西南大學 | 80030 | 中國科學院理化技術研究所 |
| 10651 | 西南財經大學 | 80032 | 中科院化學研究所 |
| 10657 | 貴州大學 | 80033 | 中科院廣州化學研究所 |
| 10694 | 西藏大學 | 80036 | 中國科學院成都有機化學研究所 |
| 10697 | 西北大學 | 80037 | 中國科學院長春應用化學研究所 |
| 10701 | 西安電子科技大學 | 80038 | 中科院大連化學物理所 |
| 10710 | 長安大學 | 80039 | 中國科學院蘭州化物所 |
| 10718 | 陜西師范大學 | 80041 | 中科院過程工程所 |
| 10743 | 青海大學 | 80042 | 中科院生態環境中心 |
| 10749 | 寧夏大學 | 80043 | 中國科學院山西煤炭化學研究所 |
| 10759 | 石河子大學 | 80045 | 中國科學院福建物質結構研究所 |
| 10856 | 上海工程技術大學 | 80046 | 中國科學院鹽湖研究所 |
| 11047 | 上海立信會計金融學院 | 80047 | 中國科學院青海鹽湖研究所 |
| 11413 | 中國礦業大學(北京) | 80053 | 中科院蘭州地質研究所 |
| 11414 | 中國石油大學(北京) | 80054 | 中科院古脊椎所 |
| 11415 | 中國地質大學(北京) | 80055 | 中科院南京地質古生物研究所 |
| 11458 | 上海電機學院 | 80057 | 中國科學院測量與地球物理研究所 |
| 11646 | 寧波大學 | 80058 | 中國科學院大氣物理研究所 |
| 11833 | 上海杉達學院 | 80060 | 中國科學院地理科學與資源研究所 |
| 11835 | 上海政法學院 | 80061 | 中科院南京地理與湖泊研究所 |
| 12044 | 上海第二工業大學 | 80062 | 中國科學院東北地理與農業生態研究所 |
| 12050 | 上海商學院 | 80063 | 中科院成都山地災害與環境研究所 |
| 12799 | 上海建橋學院 | 80065 | 中國科學院地球化學研究所 |
| 12914 | 上海興偉學院 | 80068 | 中國科學院海洋研究所 |
| 13632 | 上海視覺藝術學院 | 80069 | 中國科學院南海海洋研究所 |
| 13636 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 80070 | 遙感應用研究所 |
| 13893 | 上海師范大學天華學院 | 80073 | 空間科學與應用研究中心 |
| 14325 | 南方科技大學 | 80074 | 中科院中國遙感衛星地面站 |
| 14430 | 中國科學院大學 | 80075 | 中科院地質與地球物理研究所 |
| 14596 | 中國社會科學院大學 | 80076 | 中科院寒區旱區環境與工程研究所 |
| 80000 | 中共中央黨校 | 80080 | 南京天文儀器研制中心 |
| 80002 | 中科院數學與系統科學研究院 | 80102 | 中國科學院新疆生態與地理研究所 |
| 80005 | 中國科學院武漢巖土力學研究所 | 80103 | 中科院動物研究所 |
| 80007 | 中國科學院力學研究所 | 80104 | 中國科學院昆明動物研究所 |
| 80008 | 中國科學院物理研究所 | 80105 | 中科院植物研究所 |
| 80009 | 中科院高能物理所 | 80106 | 中科院昆明植物研究所 |
| 80010 | 中國科學院聲學研究所 | 80107 | 中國科學院華南植物研究所 |
| 80012 | 中科院理論物理所 | 80108 | 中國科學院武漢植物園 |
| 80017 | 中科院近代物理研究所 | 80110 | 中科院成都生物研究所 |
| 80018 | 中科院南京天文光學技術研究所 | 80112 | 中國科學院生物物理研究所 |
| 80020 | 中國科學院武漢物理與數學研究所 | 80113 | 中科院微生物所 |
| 80021 | 中國科學院紫金山天文臺 | 80119 | 中國科學院水生生物研究所 |
| 80023 | 中科院云南天文臺 | 80121 | 中國科學院遺傳與發育生物學研究所 |
| 80122 | 中國科學院西北高原生物研究所 | 80164 | 科技政策與管理科學研究所 |
| 80124 | 中國科學院武漢病毒研究所 | 80165 | 中科院廣州地球化學研究所 |
| 80125 | 中科院心理研究所 | 80166 | 中科院國家天文臺烏魯木齊天文站 |
| 80126 | 中國科學院南京土壤研究所 | 80167 | 中國科學院北京基因組研究所 |
| 80127 | 中科院沈陽應用生態所 | 80168 | 中國科學院合肥物質科學研究院 |
| 80128 | 中科院西雙版納熱帶植物園 | 80177 | 中國科學院深圳先進技術研究院 |
| 80129 | 中科院水土保持與生態環境研究中心 | 80201 | 中國社會科學院研究生院 |
| 80132 | 中國科學院計算技術研究所 | 80402 | 上海國家會計學院 |
| 80133 | 中科院沈陽計算技術所 | 82707 | 上海材料研究所 |
| 80135 | 中科院工程熱物理研究所 | 82717 | 上海發電設備成套設計研究院 |
| 80136 | 中科院半導體所 | 82718 | 上海內燃機研究所 |
| 80137 | 中科院電子學所 | 82805 | 上海核工程研究設計院 |
| 80139 | 中科院長春光學精密機械與物理研究所 | 82818 | 中國工程物理研究院 |
| 80142 | 中科院西安光學精密機械研究所 | 82937 | 中國航空研究院640所 |
| 80144 | 中科院金屬研究所 | 83009 | 中國電子科學研究院華東計算技術研究所 |
| 80146 | 中科院自動化所 | 83285 | 上海航天技術研究院 |
| 80147 | 中科院沈陽自動化所 | 83502 | 上海化工研究院 |
| 80148 | 中科院電工研究所 | 83901 | 上海船舶運輸科學研究所 |
| 80149 | 中國科學院廣州能源研究所 | 84002 | 電信科學技術第一研究所 |
| 80150 | 中科院軟件研究所 | 84505 | 上海生物制品研究所 |
| 80151 | 中國科學院光電技術研究所 | 86206 | 中國船舶及海洋工程設計研究院 |
| 80153 | 中科院成都計算機應用研究所 | 86207 | 上海船舶設備研究所 |
| 80155 | 中科院文獻情報中心 | 86208 | 上海船用柴油機研究所 |
| 80156 | 中科院遺傳發育所農業資源中心 | 86219 | 上海船舶電子設備研究所 |
| 80158 | 中科院地球環境研究所 | 87901 | 上海市計算技術研究所 |
| 80159 | 中科院微電子研究所 | 87902 | 上海國際問題研究院 |
| 80160 | 中國科學院計算機網絡信息中心 | 89631 | 中共上海市委黨校 |
| 80162 | 中國科學院亞熱帶農業生態研究所 | 91030 | 空軍軍醫大學 |
| 80163 | 中科院南京天文儀器研制中心 |
[其他世界一流學科建設高校、中央直屬研究生培養單位、上海各本科高校和研究生培養單位]
其他高校及研究生培養單位 8分
最高學歷階段在上海高校就讀,可另加2分在滬學習分。
3.學習成績
[按照畢業生在校期間學習成績專業(班級)綜合排名對其等級進行評定]
一級(成績綜合排名前25%) 8分
二級(成績綜合排名26%-50%) 6分
三級(成績綜合排名51%-75%) 4分
四級(成績綜合排名76%-100%) 2分
4.外語水平
[外語水平證書一般應在所在學校或培養單位考點取得]
CET-6級證書或成績達到425分(含)以上、專業八級
8分
CET-4級證書或成績達到425分(含)以上、專業四級
7分
外語類、藝術類、體育類專業外語課程合格 7分
5.計算機水平
畢業研究生 7分
理科類專業:計算機高級水平或免予此項要求的專業 7分
[本科畢業生專業為數學類、電子信息類、電氣類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類]
文科類專業:計算機中級或省級二級水平 7分
理科類專業:計算機中級或省級二級水平 6分
文科類專業:計算機初級或省級一級水平 6分
藝術類、體育類專業:相關課程合格 6分
(二)導向要素
1.榮譽稱號
[經認定的校級及以上級別“三好學生”“優秀學生”“優秀學生干部”“優秀畢業生”]
國家級 10分
省(自治區、直轄市)級 5分
學校級(每次1分,不超過2分) 1分
2.學術、文體競賽獲獎
[經認定的“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽、“挑戰杯”中國大學生創業計劃競賽、“創青春”全國大學生課外學術科技作品競賽、“創青春”全國大學生創業大賽、全國“互聯網+”大學生創新創業大賽、全國大學生(研究生)數學建模競賽、中國研究生電子設計競賽、全國大學生電子設計競賽、中國研究生創芯大賽、全國大學生英語競賽等全國性比賽(含地方賽區,不含專項競賽、選拔賽及分組賽)獎項。申請人為跨校組隊成員的,須對項目創新做出實質性貢獻]
⑴ 上述全國性比賽獎項:
一等獎 10分
二等獎 8分
三等獎 6分
⑵ 上述全國性比賽地方賽區獎項:
一等獎 5分
二等獎 3分
三等獎 1分
[以上獎勵表彰僅限在最高學歷就讀期間獲得;同類獎勵取最高分;榮譽稱號和競賽獲獎可以累計加分,最高不超過15分]
3.科研創新
最高學歷就讀期間參加學校科學研究活動并獲得相應的發明專利 5分
[申請落戶的畢業生應為該專利首次申請時的發明人,且對該項發明創造的實質性特點作出創造性貢獻,不包含該專利首次申請后變更的發明人]
4.國家就業項目服務期滿
上海高校畢業生參加西部計劃服務期滿 5分
[畢業生按照其畢業當年的評分辦法予以評分,并在此基礎上給予加分]
上海高校畢業生參加“到村任職”“三支一扶”計劃服務期滿、在校期間應征入伍按相關政策執行。
5.在以北京大學、清華大學為試點,探索對本科階段為國內高水平大學(列入普通高校國家統一招生計劃,全日制且完成學業并取得相應的畢業證書和學位證書)的應屆畢業生,符合基本申報條件即可落戶的基礎上,將試點范圍擴大至在滬世界一流大學建設高校。
